产品线长任命与人员归属表
一、任命依据
根据《产品线激励管理办法》(灵云数科-产品-001)第五章,经总经理批准,对以下产品线任命线长,明确激励比例与考核指标。
二、产品线长任命表
| 产品线 | 产品 | 线长 | 职级 | 利润分成总比例 | 任命日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防社工-M01 | M01 邮件防社工 | 高某某 | L3 | 产品线利润10% | 2026年4月1日 |
| 防社工-钓鱼演练 | AI邮件钓鱼演练 | 李某某 | L3 | 产品线利润18% | 2026年4月1日 |
| 防社工-识骗宝 | 识骗宝(2C) | 待定 | — | 产品线利润18% | — |
| 关基智能体 | 桌面版/U盘版/SaaS版 平台版/AgentBox/关基智能云 | 待定 | — | 产品线利润25% | — |
| AI安全 | MGOAT 桌面版+SaaS版 | 待定 | — | 产品线利润20% | — |
备注:上述利润分成总比例中,10%上缴公共支撑基金,90%由线长在团队内分配。aimind360.com(AI性格测试)为非安全业余项目,适用《内部创业孵化管理办法》(灵云数科-产品-002),不纳入本表。
三、产品线人员归属表
| 归属 | 姓名 | 职级 | 岗位 |
|---|---|---|---|
| 防社工-M01 | 高某某(线长) | L3 | 产品负责人 |
| 防社工-钓鱼演练 | 李某某(线长) | L3 | 产品负责人 |
| 防社工(共享) | 刘某某 | L2 | 社工防御 |
| 防社工(共享) | 时某某 | L2 | 社工防御 |
| 防社工(共享) | 刘某某 | S1 | 实习生 |
| 防社工(共享) | 张某某 | S1 | 实习生 |
| 关基智能体 | 王某某 | L3 | AgentBox |
| 关基智能体 | 武某某 | S1 | 实习生 |
| 关基智能体 | 王某某 | S1 | 实习生 |
| 关基智能体 | 刘某某 | L4 | 产线运营 |
| 关基智能体 | 郭某某 | S1 | 实习生(产线运营) |
| 公共支撑 | 李某某 | L5 | 业务副总经理 |
| 公共支撑 | 王某某 | L3 | 综合管理部 |
备注:(一)大营销部门人员(徐某某、冉某某、张某某、祁某某、耿某某、孟某某)按营销线制度或通用绩效制度执行,不参与产品线分成;(二)总经理白某某不参与分成;(三)"防社工(共享)"人员的分成由M01和钓鱼演练两条产品线按书面确认比例共同承担,季度开始前须向相关人员公示并报综合管理部备案。
四、线长考核指标
各产品线长的季度考核指标如下:
| 产品线 | 核心考核指标 | 辅助指标 |
|---|---|---|
| M01 邮件防社工 | 季度回款额、客户续费率 | 新客户签约数、产品故障响应时效 |
| AI邮件钓鱼演练 | 季度回款额、付费客户数 | SaaS月活、客户满意度 |
| 识骗宝(2C) | 下载量/注册量、品牌曝光度 | 用户留存率、媒体报道数 |
| 关基智能体 | 产品交付数、政府项目签约数 | 产品通过验收数、客户评价 |
| MGOAT | 付费用户数、SaaS订阅收入 | 社区用户数、产品功能完整度 |
五、产品线利润计算口径
产品线利润 = 产品实际回款收入 - 直接成本。直接成本包括:
- (一)服务器及云资源费用(按产品实际使用量归集);
- (二)第三方服务采购费(API调用、SaaS工具等);
- (三)产品专属人力成本(全职投入该产品的人员工资,按实际投入比例折算);
- (四)渠道费用(代理商分成、推广费用等)。
以下费用不计入产品直接成本:公司房租、水电、公共行政费用、管理层薪酬、大营销部门公共费用。
六、分成结算流程
每季度末,综合管理部根据财务数据编制各产品线利润表,流程如下:
- (一)综合管理部编制产品利润表(季度结束后10个工作日内);
- (二)线长确认利润表数据(收到后3个工作日内);
- (三)线长提交团队分配方案,报综合管理部备案;
- (四)报总经理审批后,分成金额随季度末月工资发放。
七、审批签字
| 角色 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|
| 总经理 | ||
| 业务副总经理 | ||
| 销售副总经理 | ||
| 综合管理部 |
北京灵云数科信息技术有限公司
二〇二六年四月一日