员工职级套改审批表
根据《岗位职级管理办法》(灵云数科-通用-001),经综合管理部与各部门负责人评定,现将全体在职员工首次职级套改结果呈报如下,请审批。
一、正式员工(L2-L5级)
| 序号 | 姓名 | 部门 | 岗位名称 | 套改职级 | 发展通道 | 当前月薪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白某某 | AI产线(直管) | 总经理 | L5 | 管理 | *** |
| 2 | 徐某某 | 大营销部门 | 销售副总经理 | L5 | 管理 | *** |
| 3 | 李某某 | 社工防御大产线 | 业务副总经理 | L5 | 管理 | *** |
| 4 | 刘某某 | AI产线 | 产线运营总监 | L4 | 职能/业务 | *** |
| 5 | 冉某某 | 大营销部门 | 交付负责人 | L5 | 职能/业务 | *** |
| 6 | 高某某 | 社工防御-M01产线 | 产线主管 | L3 | 技术 | *** |
| 7 | 李某某 | 社工防御-钓鱼演练 | 产线主管 | L3 | 技术 | *** |
| 8 | 王某某 | AI-AgentBox产线 | 产线主管 | L3 | 技术 | *** |
| 9 | 王某某 | 综合管理部 | 行政经理 | L3 | 职能/业务 | *** |
| 10 | 张某某 | 大营销部门 | 高级客户经理 | L3 | 职能/业务 | *** |
| 11 | 祁某某 | 大营销部门 | 销售专员 | L2 | 职能/业务 | *** |
| 12 | 刘某某 | 社工防御大产线 | 安全工程师 | L2 | 技术 | *** |
| 13 | 耿某某 | 大营销部门 | 销售专员 | L2 | 职能/业务 | *** |
| 14 | 时某某 | 社工防御大产线 | 安全工程师 | L2 | 技术 | *** |
备注:白某某总经理当前月薪低于L5级薪酬带宽下限,系公司创始人特殊安排,经总经理本人确认,暂不调整。
二、实习生(S1级)
| 序号 | 姓名 | 部门 | 岗位名称 | 套改职级 | 当前月薪(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 武某某 | AI产线 | 研发实习生 | S1 | *** |
| 16 | 王某某 | AI产线 | 研发实习生 | S1 | *** |
| 17 | 郭某某 | AI产线 | 产线运营实习生 | S1 | *** |
| 18 | 刘某某 | 社工防御大产线 | 研发实习生 | S1 | *** |
| 19 | 张某某 | 社工防御大产线 | 研发实习生 | S1 | *** |
| 20 | 孟某某 | 大营销部门 | 销售实习生 | S1 | *** |
三、统计汇总
| 职级 | 人数 | 占比 | 月薪范围(元) |
|---|---|---|---|
| L5 | 4 | 20.0% | *** |
| L4 | 1 | 5.0% | *** |
| L3 | 5 | 25.0% | *** |
| L2 | 4 | 20.0% | *** |
| L1 | 0 | 0% | *** |
| S1 | 6 | 30.0% | *** |
| 合计 | 20 | 100% | *** |
四、组织架构
| 部门/产线 | 负责人 | 正式员工 | 实习生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| AI产线(总经理直管) | 白某某(L5) | 刘某某(L4)、王某某(L3) | 武某某、王某某、郭某某 | 6 |
| 社工防御大产线 | 李某某(L5) | 高某某(L3)、李某某(L3) 刘某某(L2)、时某某(L2) | 刘某某、张某某 | 7 |
| 大营销部门 | 徐某某(L5) | 冉某某(L5)、张某某(L3) 祁某某(L2)、耿某某(L2) | 孟某某 | 6 |
| 综合管理部 | 王某某(L3) | -- | -- | 1 |
制定部门:综合管理部 制定日期:2026年4月
审核人:________________ 日期:________________
审批人(总经理):________________ 日期:________________